
可適用煤、矸石、生物質、垃圾、污泥
等多種燃料
低硫低氮排放,燃燒過程中直接脫硫,
氮氧化物排放低于100mg/Nm3
可量身定制給料系統、出渣系統、尾部
煙氣處理系統等,讓您省心、省錢
先進的控制系統,燃料供應、出灰、出渣
操作自動化程度高,操作簡便
| 鍋爐型號 | 鍋爐容量th | 工作壓力MPA | 出口溫度℃ | 給水溫度℃ |
| SHX10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
| SHX10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
| SHX10-2.50-AⅠ | 10 | 2.5 | 225 | 105 |
| SHX15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 106 |
| SHX15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 106 |
| SHX15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 106 |
| SHX20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 107 |
| SHX20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 107 |
| SHX20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 107 |
| SHX25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 108 |
| SHX25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 108 |
| SHX25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 108 |
| SHX30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 109 |
| SHX30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 109 |
| SHX30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 109 |
| SHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 110 |
| SHX35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 110 |
| SHX35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 110 |
| SHX65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 111 |
| SHX65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 111 |
| SHX65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 111 |
| SHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 112 |
| SHX75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 112 |
| SHX75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 112 |
| 鍋爐型號 | 鍋爐容量(MW) | 工作壓力MPA | 出口溫度℃ | 回水溫度℃ |
| SHX7-1.0/115/70-AⅠ | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX10.5-1.0/115/70-AⅠ | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX14-1.0/115/70-AⅠ | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX17.5-1.0/115/70-AⅠ | 17.5 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX21-1.25/115/70-AⅠ | 21 | 1.25 | 115 | 70 |
| SHX29-1.25/130/70-AⅠ | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
| SHX46-1.25/130/70-AⅠ | 46 | 1.25 | 130 | 70 |
| SHX58-1.25/130/70-AⅠ | 58 | 1.25 | 130 | 70 |










| 12個月內 | 24小時內 | 365天 |
免費維修
(自發貨起) |
完成專業
工程師派遣 |
全年無休
熱線待命 |
